過去に当社へ計測機器などのお問い合わせ・修理のご依頼を賜り、ありがとうございます。以下の情報は、主な修理のご依頼内容になります。参考になれば幸いです。
ネットワークアナライザ | スペクトラムアナライザ | 信号発生器 | オシロスコープ | パワーメータ | その他アジレント |
その他アドバンテスト | その他テクトロニクス | マルチメータ | 周波数カウンタ | 電源 | その他 |
ネットワークアナライザ
メーカ | 修理依頼の型名 | お客様からの修理依頼内容 |
---|---|---|
アンリツ | 54147A | ・電源を入れてもディスプレーになにも映らない。 |
アジレント/HP | 4195A | ・フロッピーディスクから読み込みが出来ない。 |
・起動しない。 | ||
・電源を入れるとEXT REFのランプおよびDC SOURCEユニットのOUT PUT ONランプはつくが、CRTに表示がでないがファンは回っている。 | ||
・測定ボタン等を押しても反応がない。 | ||
4395A | ・全帯域でのフロアノイズレベルが20dB以上悪化している。 | |
85047A | ・S11,S12に切り替えた時、再現性がない。低周波数帯域でロスが大きい。 | |
8516A | ・S22が故障している。 | |
8713B | ・モニターが消えている | |
・前面パネルキーの接触不良及びFDDのランプが点灯しない。 | ||
8714ES | ・電源投入、起動後フリーズする。 | |
8719C | ・電源を投入すると「PHASE LOCK FAILURE」と表示される。 | |
8719D | ・電源を投入すると「PHASE LOCK FAILURE」と表示される。 | |
・スルーキャル後、測定物に接続するとリップルが大きい。(PORT2) | ||
・PORT1にハイパワー入力してしまった。 | ||
・画面表示が反転する。 | ||
8719ES | ・FDDのフォーマットができない。 | |
・電源を投入すると「PHASE LOCK FAILURE」と表示される。 | ||
8720A | ・ディスプレーが映りません。 | |
・電源を入れて暫くするとディスプレーが消え、リセットがかかる。 | ||
8720B | ・S11、S12のトレースが正常より20dB程度低い。 | |
・ ダイナミックレンジS12スペックアウト。 | ||
・System Verification testの40dB ATT測定でS12 Mag PhaseがFailとなる。 | ||
・ S11の波形が表示されない | ||
・Caution : Phase Lock Failureのメッセージが表示される。 | ||
・電源スイッチを入れても電源が入らない。 | ||
8720C | ・電源が入らない。 | |
・画面が映らない。 | ||
・電源投入後、OFFになる(リセットが掛かり続ける) | ||
・電源を投入すると「PHASE LOCK FAILURE」と表示される。 | ||
・パワー出力を10dBm設定時、ほとんど出力しない。 | ||
8720D | ・パワーレベルが全体的に低い。 | |
・電源を投入しても起動しない。 | ||
・CAUTION:PHASE LOCK LOST, CAUTION:NO IF FOUND: CHECK R INPUT LEVELのエラー表示が発生する。 また、発信周波数測定不可、出力レベル(直線性)、出力レベル、高周波ダイナミックレンジ、方向性規格外、セルフテスト21、22にてFAILとなる。 | ||
・PORT2に過大入力が印加してしまった。 PORT1側の信号出力は正常 PORT2側は信号出力レベルが約20dB低下 | ||
・メーカの診断にてRF信号出力回路部のModulator Amp Detector Assemblyが出力特性不良にて50MHz〜2.6GHz帯で出力レベルが低下。 | ||
8720ES | ・500MHz以下の測定レベルが低い。 | |
・電源投入後ディスプレーしない。 | ||
・電源立ち上げ時「PHASE LOCK LOST」が表示され、すぐに消える。以降表示されない。 | ||
・信号源2.55G〜5.89G内にてレベル誤差規格外(0dBmにてMAX-12dB) | ||
・ディスプレイ表示が上下反転する時がある。 | ||
8722C | ・2.6GHz以上でパワーレベルが低い。 | |
8722D | ・ポート1のキャリブレーションができない。 | |
・電源を入れても何も表示しない。後部パネルの赤いランプが点滅している。 | ||
・画面が急にシャットダウンする。 | ||
8722ES | ・画面が反転する。 | |
8722D | ・ポート2のセンターピンがない。 | |
・電源が入らない。 | ||
・前面のキーパッドが破損している。 | ||
・画面が映らなくて、裏の赤いランプが点滅する。 | ||
87510A | ・画面が乱れてしまう。 | |
・背面GPIBインターフェースボードの通信不能。 | ||
・キャリブレーション測定に不具合がある。 | ||
・電源ONでPOWER SHUUT DWONになりシステム不能。 | ||
・電源ONで初期画面になり、その後測定画面にならない。 | ||
8752A | ・立ち上げ時に"CAUTION: NO IF FOUND:CHECK R INPUT LEVEL"と表示され、正しく動作しない。 | |
8753C | ・「PHASE LOCK CAL FAILED」と表示された後、「NOT IF FOUND:CHECK R INPUT LEVEL」となり、計測が出来ない。 | |
・キー操作出来ない。 | ||
8753D | ・カラーCRT表示に色むらがある。 | |
・Test 17がFailになる。 | ||
・全面パネルキーが効きづらい | ||
・起動しない。 | ||
・Phase lock lostが表示する。 | ||
・HP プロッタ― 7440Aと接続できない。 | ||
8753E | ・電源オン直後、特に低い周波数でレベルが低く、NO IF FOUNDが表示される。 | |
・画面が表示されない。 | ||
・画面が反転または乱れた横縞が入る。 | ||
・GPIBのネジが破損している。 | ||
・スルーCALを行ってもフラットにならない。 | ||
・Port1のレベルが低い。波形が波打つ。 | ||
・起動すると画面が上下反転表示となる。 | ||
8753ES | ・前面パネルのキーが効かない。 | |
・起動しない。 | ||
・波形が乱れている。 | ||
・S12、S22に設定してもポート2のLEDが光らない。 | ||
・Power Supply Shut Downの表示がでる。 | ||
・内部ファンの音がうるさい。 | ||
・信号レベルがー90dBあたりを示し、何も反応しなくなった。 | ||
・PORT S11 測定不可 | ||
・PORT1過入力 | ||
・Port1破損(コネクターのぐらつきにより特性が変化する) | ||
・Port1破損。リターンロス測定できない。 | ||
・画面が表示しない。 | ||
・フェーズロック外れ。 | ||
・起動しない。(背面 OVER CURRENT LINE UNDER VOLTAGE点灯) | ||
・起動すると「CAUTION PHASE LOCK LOST」と表示され使用不能。 | ||
・PORT2出力されない | ||
・電源を入れても画面になにも映らない。 | ||
・画面が反転表示する。 | ||
・RF出力なし。“NO IF FOUND”が表示され、測定できない。 | ||
8753ET | ・画面が上下反転している。 | |
・画面が乱れて映らない。 | ||
8757C | ・使用中モニタが消えた。ヒューズが切れていた。 | |
・起動時、次のメッセージがでる。Instrument Veryfy ADC BIT Check:Fail | ||
・CH B特性不良。 | ||
・CALIBRATORによるCALIBRATIONで結果がFAILになる。 | ||
・測定レベルが他のCHより5dB程度低い。 | ||
・DYNAMIC ACCURACYが規格外となる。 | ||
・電源が入らない。 | ||
8757D | ・電源が入らない。 | |
E5061A | ・電源ONで後部FANは回転するが、起動しない。 | |
E5061B | ・CALしても波形がおかしい。 | |
・port 2のランプがつかず測定できない。 | ||
E5070B | ・電源が入らない。 | |
E5071A | ・電源は入るが、LCDが表示しない。 | |
・出力レベルが低い。 | ||
・バッテリー低下のため正常にたちあがらない。 | ||
・電源が入らない。 | ||
・Port2過入力により、入出力できない。 | ||
・フェーズロック外れ。 | ||
・4ポート全てにノイズが現れる。 | ||
・一部の周波数がたまに乱れる。 | ||
・Calが出来ない。 | ||
・ブルースクリーンエラーが発生して動作が止まる | ||
E5071B | ・時々電源オンしても起動しない。起動しても何も接続しない状態でリップルが発生している。 | |
・電源オン後、Windows起動画面の途中でフリーズする。 | ||
・1.9GHz付近でノイズがのる。 | ||
・起動時直後シャットダウンする。 | ||
・フェーズロックが外れている。 | ||
・電源投入後、Windows画面の後黒い画面になり、カーソルのみ表示している。 | ||
・電源を入れると電源は入るが、真っ暗なままである。 | ||
・Power on test failedの表示がでた。出力レベルが不安定。 | ||
・S11,S22が規格外。 | ||
・タッチパネルが操作出来ない。 | ||
・S11の測定できない。 | ||
・Port-1, Port-2ケーブル接続時(CALはプリセット状態)ケーブルを接続してもS11変化せず | ||
・PORT2過入力。 | ||
・フリーズする。 | ||
・出力レベル低下不良(-16dB以下) | ||
・電源投入後、正常に立ち上がらない。 | ||
・電源を入れるとウィンドウズの立ち上げ途中で止まる。 | ||
・タッチパネル破損。 | ||
・PORT3だけがノイズがのっていて、波形が乱れている状態。 | ||
・電源投入後、Windowsは立ち上がるが、振幅特性画面に移行しない。 | ||
・電源を入れてもWindowsが立ち上がらない。 | ||
E5071C | ・正面の画面が映らない。外部モニタは動いている。 | |
・出力レベルがわずかに規格を超えている。 | ||
・起動しない。 | ||
・エラーメッセージ「system clock has been set wrong」と出る。 | ||
・電源が入らない。 | ||
E5080A | ・スタンバイランプが点灯せず、起動しない。 | |
E5100A | ・画面が暗い。 | |
・FAITAL link・・・/source/frep/dtim not foundとエラーがでる。 | ||
・画面が映らない。 |
||
・FD故障している。FDDの動作不安定。 | ||
・フロッピーディスクが時々読み込み完了できないことがある。 | ||
・ボタン操作出来ない場所がある。 | ||
・GPIBが動作しない。 | ||
・パワーON出来ないことが何回かあった。 | ||
・FDD読み込まない。読んだとしても画面がかたまって動かない。 | ||
・「-256 File name not faund」エラーが出る。 | ||
・電源が入らない。(冷却FANも動作しない。) | ||
・キャリブレーションが取れない。 | ||
・ノイズが激しい。 | ||
・電源投入後、画面が表示されない。 | ||
・出力レベルが-20dB程悪い。 | ||
E5100B | ・出力がでていない。 | |
・ゲイン不良。 | ||
・ボタン操作ができない。 | ||
・モニター画面が映らない。 | ||
E8356A | ・電源は入るが、何もディスプレーしない。 | |
・電源が入らない。 | ||
E8357A | ・Phase Lock Lost が表示され測定ができない。 |
|
・電源が入らない。 | ||
・PORT2を使用した測定が出来ない。 | ||
・電源投入時、ディスプレイが白色になる。 | ||
・立ち上がり時にだんだん黒くなる。 | ||
・外部ディスプレイは正常動作している。 | ||
・中のソフトウェアが故障して機器が起動しなくなった。 | ||
E8358A | ・内蔵ハードディスク故障したかもしれません。またバッテリーもないようです。 | |
・PORT2に過大入力。 | ||
・モニター画面に表示が出ない。 | ||
・電源を入れると下記の表示が出て動かない。 The last attempt to restart the system from its previous location failed Attempt to restart again? Delete restoration data and proceed to system boot menu Continue with system restart |
||
・SWを入れ立ち上げると、Phaselock Lostの表示が画面に出る。スイープも遅く、画面の輝線もギザギザになる。 押しボタンに対する反応も遅く、ポートに測定ブルを接続しても反応しない。 | ||
・S11,S11,S21,S12の全ての安定度が急に悪くなった。電源投入直後に波形がぶれる。 | ||
・S22のリターンロスが2〜3dBふらつく。 | ||
・電源が入らない。 | ||
E8361A | ・起動後に「Phase Unlock」と表示される。 | |
・Phase lock lost errorの表示が出て使用できない。 | ||
E8362B | ・電源を投入すると計測器内部から約5秒間隔で「カチッ」という異音がすると同時に画面表示が上から下にふらつく。 | |
・Phaselock lostが毎回発生。 | ||
・Source Unleveled:Power level -15dBmより上で発生。 | ||
・PORT2過大入力 | ||
・電源をONすると、「Agilent Technologies」のロゴが出た後、「ピー」と音がでてから画面が黒いままの状態になり立ち上がらない。 | ||
E8362C | ・ポート2のリターンロスが悪い。ほとんど、ショートかオープンのように見える。 | |
E8363B | ・Phase lock lostが表示される。 | |
・電源が入らない。 | ||
E8364C | ・Port 1波形不良。 | |
N5230A | ・ポート3での測定ができない。 | |
・電源は入っているがディスプレーしない。 | ||
・電源が入らない。 | ||
・Windowsが立ち上がらない。 | ||
アドバンテスト | R3753A | ・電源投入後のリセット状態でモニター表示の信号レベルが全く安定しない。 |
・波形がいつもと違って異常になっている。 | ||
R3752B | ・電源が入らない。 | |
R3753B | ・モニター画面乱れる。 | |
・ソース出力が出ていない。 | ||
・画面の測定波形が出て来ない。 | ||
・画面がノイズ状態。 | ||
・周波数5Hz〜1MHz未満において、出力レベル0dB設定時にスペックより2dB位外れています。 | ||
・ノイズフロアの300MHz〜500MHzにおいて、スペックより5〜10dB外れている。 | ||
R3753BH | ・電源オン後、エラーメッセージ”LOCAL #2 UNLOCK"が表示され、波形が見えない。 | |
・FDD読み込まない。たまに読み込んだとしても途中で止まってしまう。 | ||
・パワーON時ファン異音 | ||
・バッテリー(データ保持用およびリアルタイムクロック用)が不足 | ||
・サイドパネルシール破損 | ||
・ディスプレイ可動用機構部品破損 | ||
・キー操作不良 | ||
・電源入らない。 | ||
・出力レベルが低下している。 | ||
・フロッピードライブ動作しない。 | ||
R3753EH | ・電源オン後、エラーメッセージ”LOCAL #2 UNLOCK"が表示され、測定不能。 | |
・電源を入れても稼働しない。 | ||
R3754A | ・電源を入れた時、ランプ類が一瞬点灯するが、すぐに消灯してしまい画面も付かない状態になっている。 | |
R3762A | ・電源ON後、30分程使っていると画面が消えてしまう。電源の再立ち上げを行っても画面が消えたまま。 | |
R3762AH | ・モニター表示がしない。 | |
R3762B | ・セルフテストが終了して、パスの表示が出ても再びセルフテスト画面に戻ってしまう。日付が全く合っていない。 | |
R3765AH | ||
R3765BH | ・電源を入れて暫くすると電源が切れる。 | |
R3765CG | ・パワーレベル、方向性、ロードマッチ等校正スペックアウト。 | |
・フロッピードライブ動作しない。 | ||
R3767C | ・出力が正常動作しない。 | |
・電源ONから数分後、液晶ディスプレイ画面が白く曇った状態になる。 | ||
R3767CG | ・測定値が上下に変動するし、不安定。頻度は電源投入時から毎回発生。 | |
・後部パネルのファンから焦げ臭いにおいがした。 | ||
・FDDの読み込みできない。「DISK NOT FOUND」がでる | ||
・クーリングファン故障 | ||
R3767CH | ・PORT1のコネクタがぐらぐらして、測定値が変化する。 | |
・PORT1 校正後、測定値が変化することがある。(不安定) | ||
・モニタに斜め線が走っている。 | ||
R3768 | ・S12/S21においてCal(スルー)するが495MHz付近でIL(損失)がプラス目にシフトする。また、周波数5.5〜6.5GHz域において、大きなノイズがみられる。 | |
R3770 | ・フロッピードライブが故障している。 | |
R3860 | ・電源入れて暫くすると電源が落ちる。30分から4時間ぐらいの間で、時間はまちまち。 | |
R3860A | ・すべてのポート波形が不良 |
スペクトラムアナライザ
メーカ | 修理依頼の型名 | お客様からの修理依頼内容 |
---|---|---|
アジレント/HP | 8560E | ・電源を入れると、ERR 319とERR344 のエラーが表示される。 |
・定格以上の入力をしてしまった。、ATTがうまく動かない。 | ||
・ATTがうまく動かない。 | ||
8560EC | ・エラーコード ERR 356 SPAC CAL発生ERR 319 WARN COA発生 | |
8561B | ・使用中画面が消えた。 | |
8561E | ・エラーがでる。319,356,334,351 | |
・周波数スパンを2.01〜20MHzの範囲に設定した時のみ測定している | ||
・中心周波数がドリフトしてしまう。2.01〜20MHz以外でのスパン設定すると上記現象は発生しない。 | ||
8561EC | ・ハイバンドにおいてレベルダウンしていおる。 | |
8562A | ・エラーメッセージNo310,、329、361、304が出る。 | |
・CALの測定で約20MHzズレた状態になる。 | ||
・電源投入時にディスプレイが表示されない。また、内部動作音(カチャカチャ音)が聞こえない。 | ||
8562E | ・2.5GHz〜3GHz付近の波形が見えない。 | |
・ディスプレーが表示されない。 | ||
・ERRコード319 | ||
・外部から信号を入力しても、信号表示しない。 | ||
・エラー355が表示する。 | ||
・エラー334と112が表示する。 | ||
・表示波形がぶれる。 | ||
8562EC | ・エラーコード 318、319、334、356が起動時に出る。 | |
・ERR 356,334,351,353,317,319が発生 | ||
・ATTの10dBポジションにおいて、レベルダウン | ||
・キーが一部反応しづらい。 | ||
8563A | ・フォーカスがとれない。 | |
8563E | ・3.5GHz付近レベルNG | |
・Second Harmonic DistortionとResidual Responseに異常。 | ||
・ERR 344 LO AMPLが表示され、信号を入力してもスペクトラムがスペクトラムが表示しない。 | ||
・Cal outの出力レベルが6dB低い。 | ||
・平均雑音レベルが規格外。RBW300KHz以上にするとノイズが重畳される。 | ||
・CAL OUTの信号(300MHz、-10dBm)をスペアナに入力すると、スペアナの表示レベルが-40dBm程度に表示。なお、CAL OUTの出力レベルはほかのスペアナにて正常にでていることを確認。 | ||
・8GHzのCW信号を入力するも、波形現れず。 | ||
・電源投入直後から。「ERR 353,354」発生。 | ||
・CAL OUT(300MHz、-10dBm)を他のスペアナで測定すると、レベルが-64dBmと非常に低い値を示した。 | ||
・画面上にエラーが表示する:エラーコード ERR 538, RBW<300 | ||
・入力周波数に対し、約460kHz離間にスプリアス発生。 | ||
・入力信号の近傍にノイズが盛り上がる。 | ||
・1GHzにおいて入力レベルが不正確な値を示す。 | ||
・アッテネータ(10dB)特性不良 | ||
・周波数レスポンス規格外 | ||
・バンド0以外で使用するとスペアナのレベル表示が、入力レベルより20dB以上低く表示される。 | ||
・周波数スパンを5MHz、10MHz、20MHzに設定した時のみ測定した中心周波数にズレが生じる。 | ||
・BANDO(9kHz〜2.9GHz)特性不良。 | ||
・9kHz〜2.9GHzの帯域のみ、入力レベルに対し、スペアナのレベル読み値が40dB以上低く表示される。 | ||
・周波数特性が規格外 | ||
・エラー「704」が表示される。 | ||
・電源投入後、エラーコード ERR 319 WARN COA、続いて ERR 334 LO AMPLが出る。セルフテスト後にプリセットボタンを押すと、ERR 319 WARN COAと ERR 334 LO AMPLが交互に出る。画面にノイズフロアは出るが信号を入れても、スペクトルは現われない。 | ||
・25GHz付近のレベルが低い。 | ||
・ERR300番台(319等)が常にランダムに表示され、受信スペクトラムが±20-30MHzぐらい振れている状態になる。振幅もかなりでたらめ。・エラー「334」、「354」、「319」が表示する。 | ||
8563EC | ・電源投入後ディスプレーに白い横縞が入り、その後だんだんと薄くなり真っ白になる。 | |
・画面表示が乱れる。 | ||
・立ち上がらない。 | ||
・2.9GHz以上でレベルが20〜30dBほど下がる。 | ||
・入力信号近傍のノイズフロアがバタつく(不安定) | ||
・電源を入れても画面が表示しない。 | ||
・背面のファンは回っている。 | ||
8564E | ・スイッチをいれても、ポンポンと音がする。 | |
・スペクトラム波形全体にスプリアスがのっている。 | ||
・周波数レスポンスの規格において、実測値が規格より低い。(2.9GHz〜31.15GHzの間) | ||
・2.9GHz以上の帯域において波形が表示されない。 | ||
・ERR319,317,353,356が表示される。 | ||
・全面パネルキーが効かない。 | ||
・ディスプレーが表示されない。 | ||
・センター周波数13.75GHz時、65KHzと400KHz離れにスプリアスが出る。 | ||
・信号表示レベルが低い | ||
・CRTが表示に暗い。 | ||
8564EC | ・電源は入るが、画面が正常に表示しない。 | |
・電源が時々瞬断する。 | ||
・アッテネータ(ATT)10dBから20dB変化させると変化量ー9.3dBで規格外。 | ||
8565E | ・ERR338,340表示。14GHzあたりでレベルが30dB低く表示される。 | |
・キャリアから約470kHz間隔でスプリアスが発生している。 | ||
・周波数特性が規格に入らない。 | ||
・信号周波数から約470kHz間隔でスプリアスが発生している。 | ||
・14GHz付近にて、測定出力レベルがふらつき不安定。また、測定スパンでもレベルが変動する。 | ||
・周波数が約200KHzの周波数ジッタが起きている。 | ||
・電源投入後、30GHz以上の周波数で表示レベルが徐々に低下し、最終的には、極めて低いレベルで表示される。 | ||
・CAL信号(300MHz、-10dBm)を入力すると、ノイズフロアが変形する。また、300MHz±32kHz離れているところにスプリアスが発生する。 | ||
・START 0Hz, STOP 15GHz以上に設定するとERR 338、340、319が発生する。 | ||
・電源が入らない。 | ||
8565EC | ・起動時の自己診断でERR319,339,,340,356が表示される。 | |
・電源をONすると一瞬ONするが、すぐにOFFになる。 | ||
・押しボタンSWが強く押さないと反応しない。Peak Searchは全く反応しない。 | ||
8590L | ・RF入力が感知しない。 | |
8591E | ・電源を入れても、画面が立ち上がらない。 | |
・センター周波数がずれていて、CALも正常に終わらない。 | ||
・レベル表示が一部、正しく表示されない。 | ||
・Ref Levelが120dBμ以上100dBμ以下で周波数が100MHz以下のレベルが徐々に大きくずれていく。 | ||
8591EM | ・SPANを狭めると10MHz以下にて測定波形が画面に見えなくなる。 | |
・電源が入らない。 | ||
8592B | ・電源が入らない。 | |
8592L | ・2GHz信号を入れても1.8GHzと表示する。 | |
8593E | ・FREQ UNCALとなる | |
・動作がにぶい | ||
・CAL FREQに失敗する | ||
・信号を入れてもレベルを検出しない | ||
・リファレンスレベルを10dBmにすると画面表示が出ない。他のレベルにすると30〜70dBm位低く表示する。 | ||
・"FREQ UNCAL"エラー表示。 | ||
・ローバンドからハイバンドへの変換が出来ない。 | ||
・2.9GHz以上、振幅が-20dB以上急に減衰している。 | ||
8595E | ・電源ONするとFREQ UNCALの表示が出て操作待ちになり、画面が切り替るまでに30秒くらいかかる。 | |
・CAL FREQキーを押し30秒くらい経つと音(リレー?)がし、ノイズが乗り、各設定や表示は正常な動きになる。ただし、画面にはCAL SIGNAL NOT FOUNDやFREQ UNCALの表示が出る。 | ||
・@電源ONにて「FREQ CAL」と出るが、「CAL」ボタンを押しても反応しないAPRESET押すが全画面明るくなり@にもどるBAのボタン押し直後CALボタンを押すとCALモードに入る時があるが「CAL SIGなし」と出るCNG時(@の状態)、Aのボタン以外は受け付けない。 | ||
・アッテネータ焼損。 | ||
8596E | ・周波数がずれている。入力を終端してもスプリアスが発生する。 | |
・Cal信号が-17.9dBmである。これはスペック外ではないでしょうか? | ||
・周波数特性に異常、RBW切替に異常 | ||
・近傍スプリアスあり。 | ||
E4402B | ・全面パネルのキー操作ができない。 | |
・電源オン後”System Alignment, Align Now, All required"と表示される。 | ||
E4407B | ・電源を入れると、LCDが白くなった後、灰色になり、動作していないような状態になる。 | |
・使用中に「Aligning RF skipped 50MHz Detected」とエラーが表示される。 | ||
E4411A | ・電源をONするとPRESET以外のキーが効かない。 | |
E4411B | ・電源をONするとバックライトは点灯するが、画面表示なし。 | |
・電源ON後、イニシャルアライメントの小さなウインドウが表示される。 | ||
・通常はESCキーを押すと、ウインドウは消えて測定可能になるが、フロントのキー操作を全く受け付けない。 | ||
E4440A | ・数日ACケーブルを抜いておくと、電源オンしないが、ACケーブルを抜かないと電源オンする。 | |
・スパンを1MHz以下にするとLo Unlockエラーがでる。 | ||
・電源が入らない。 | ||
・Alignment Fail 発生。キーボード接触不良 | ||
・3GHz以上でレベルが低い。 | ||
・自動校正でエラーが表示される。 | ||
・入力レベルが正しく表示されない。 | ||
・SPANボタンを押すと波形が横方向に流れる。 | ||
・プリアンプが故障。 | ||
・全面パネルキーが効きにくい。 | ||
・入力コネクタが曲がり、グラグラしてしまった。 | ||
・CALエラーのため、「System, Alignments, Align All No, Needed.」が消えない。 | ||
・外部から3GHzで+10dB程度の信号を入力し測定すると、自動校正が掛かった後、時々その測定レベルが変化します。 | ||
E4443A | ・電源を入れても画面表示しない。キー操作できない。外部VGAモニタは使用可能です。 | |
・Calibration failed Align RF Gain が表示される。 | ||
E4445A | ・電源を入れると緑のLEDが点灯し、起動するような音がするが、画面は真っ暗です。 | |
・Alignmrnyができない。1st Lo Unlock,Failure acquirring Single loop Frac N Lo lockと表示する。 | ||
・起動時、CALエラー(Calibraition Failed,Align RF_Gain Preamp9) 波形がでない。 | ||
・@電源投入直後エラー発生EEPROM Self-Test failure ACalエラー「System, Alignments. Align All No Needed」Bフロッピーの書き込みが出来ない。FDD故障 | ||
E4448A | ・電源が入らない。 | |
・アライメント操作をするとエラーメッセージが表示される。 | ||
・レベルのCALができない。ノイズフロアが上がっている。 | ||
N9020A | ・入力部分の10dB、20dBのATTが故障している?信号が断になる。 | |
N9030A | ・Frequency Reference Unlocked-Detected リファレンス信号がでていないためアライメントが停止しない。 | |
ローデ・シュワルツ | FSEB30 | ・液晶画面が表示されない。サイドのファンから音がする。 |
アンリツ | MS2601A | ・@TG作動させても画面変化なし。AGPS10MHz入力しても画面の波形がおかしい。 |
・信号入力時、レベルが出ない。 | ||
MS2663C | ・電源を入れても画面表示しない。 | |
MS710C | ・20dBアッテネータ不良 | |
アドバンテスト | R3131A | ・CAL実行、エラーメッセージ106 管振幅が0dBm入力時、-27dB指示値が低い |
R3132 | ・電源ONするとBackup RAM NGが出る。 | |
R3172 | ・入力信号を認識しない。 | |
R3261A | ・周波数、ゲインとも不安定のため、キャリブレーションができない。 | |
・電源部不良 | ||
・RFユニット入力部不良 | ||
・2nd Local部不良 | ||
・電源投入時、ノイズフロアが上昇していたが、すぐに正常に戻り、それ以降、現象が確認できない。 | ||
・モニターに何も映らない。 | ||
・スパン、レベルが不安定になった後動作不良。 | ||
R3261B | ・画面表示しない。または、表示しても突然消えてしまう。 | |
R3261C | ・画面表示乱れたのち全く表示されなくなった。 | |
・電源を入れても何も表示しない。全面パネルのLEDが複数点灯している。 | ||
・パワーの測定結果が他の測定器と比べ約10dB小さい。 | ||
・信号が飽和しているような波形が観測された。 | ||
R3261CN | ・キャリブレーションオール及び測定が出来ない。 | |
R3265A | ・最初電源を入れるとすぐに動作停止する。繰り返し電源を入れるとまったく電源がはいらなくなる。 | |
・電源を入れると、信号を入れていない初期状態で画面の左端にピークが表示され、マーカーをセットすると24MHz 2.03dBmと表示される。CAL OUTを入力するが、CAL信号の25MHzは表示されない。 | ||
・キャリブレーションNG | ||
・3.5GHz以上のみが突然測定できなくなりました。 | ||
・画面の照明がだんだん暗くなってきた。attenuation error が表示される。 | ||
・表示レベルが実際よりも低い、CALが実行できない。 | ||
R3267 | ・ATTキャリブレーションエラーのエラー表示が出るようになった。Power on Dataの値がおかしい。電源投入後、セルフチェック中にパチッという音がして異臭がし、動作しなくなった波形にノイズが乗る | |
・入力ATTが損傷しているようだ。 | ||
個別CALの結果では、@Input ATTがNG(これにより、AIF Step AMP、CLog LinearityはCALできず)、BRBW Switching、DAmplitude MAG、ERBWはOKでした。また、RAMがNG、LCDがたまにON直後表示暗い(10分程で正常化) | ||
・CAL ERROR発生 | ||
・SPAN10K以下の時にRBW/VBWを変更すると観測レベルが変化する。TGレベルが0.5dB程設定より低く出る。 | ||
・観測レベルが4dB程少なく表示される。CALを行ったとしてもFAILになる。 | ||
R3271 | ・電源投入後、画面表示しない。 | |
R3271A | ・SPANを変更すると周波数がずれる。 |
|
・分解能帯域幅確度が不良 | ||
・RBWスイッチングレベル偏差不良 | ||
・周波数レスポンス(〜3.6GHz帯)不良 | ||
・「Calibration error of INPUT ATT」のエラーメッセージが表示され、キャリブレーションが実行できない。 | ||
・ATTが次のように動作してしまう。(○…正常、×…異常) ATT10 dB…×、ATT20dB…○、ATT30dB…○、ATT40dB…× ATT50dB…×、ATT60dB…○、ATT70dB…○ |
||
・電源を入れると立ち上がるが、すぐに切断する。 | ||
R3271MS | ・電源は入るが画面が出ない。 | |
R3273 | ・全体に5dBぐらいレベルが低い。周波数が温まるまで安定しない。 | |
・電池を交換したがセルフテスト出来ない。 | ||
・Cal信号は出力されているが、ディスプレイに表示されない。 | ||
・1st Local Amp(WFU-3273 Amp)が故障しており、レベルダウンしていた。 | ||
・FDD不良 | ||
・リファレンスレベル-100dBmくらいにして30MHzの波形がやっと見えてくるが波形の上面がつぶれていて台形になっている。 | ||
・CAL ALLでRBW Switching Cal failedが出る。 | ||
・ATT不良。 | ||
・3GHzでフェーズロック外れ | ||
・ボタン点滅。立ち上がらない。 | ||
・キャリブレーションが出来ない。周波数ずれ(600Hz程度)Cal outの出力レベルが1dB程高い。 | ||
・CALエラー400および401が発生その他、フロアノイズが高い | ||
・レベルが低い(5〜10dBほど)。CALエラー402および405が発生。 | ||
・RBW100KHz以下で波形が変形していた。 | ||
・電源投入後のシステム起動時にエラーが起きる。 通常FDDにアクセス後、内部のファイルを読み出してシステム起動が完了 |
||
するが、時間が経ってもFDDへのアクセスを続けてエラーになる。 | ||
・起動時に「Backup RAM : NG」が表示 セルフテスト時に「FAIL」が表示 | ||
R3361A | ・電源オンすると、全面パネルのLEDが全点灯して画面は真っ暗のままになる。 | |
・TGが50MHz以下では急激に出力レベルが低下し、低い周波数での計測が出来ない。 | ||
・急に電源が入らない状態になった。 | ||
・画面表示しない | ||
・全ランプ点灯 | ||
R3361B | ・電源を入れるとLEDランプは点灯するが、画面は何も映らない。 | |
・電源は入り、スイッチ表示灯、モニタ画面は正常に動作するが、掃引されずスペクトラムが表示されない。 近傍スプリアスがある |
||
・CAL ALL正常終了しない 100MHz -10dBmの信号入力に対して表示が-15dBmであった。 | ||
・TGにおける低域周波数のレベルの減衰が著しい | ||
・TG FREQ.CALが出来ない | ||
・画面全体がオレンジ色になったため電源を切ったあと立ち上がらなくなった。 | ||
・電源を入れると、画面が水平方向に流れる。 | ||
・ディスプレイしない。 | ||
R3361C | ・表示信号周波数が右側に20MHzシフトしている。 | |
・起動不良。SWEEPせず。起動時のLOGO表示なし。 | ||
R3365A | ・キャリブレーションをしている時、”Calibration error of INPUT ATT”が表示。 | |
・日付表示が1990年になっている。 | ||
R3371 | ・周波数がずれていた。 | |
R3465 | ・CAL ALLが正常終了しない。 | |
